88 STERNBILDER im Detail
Von Jänner bis Dezember werden alle Sternbilder mit Beobachtungstipps für Fortgeschrittene vorgestellt.
| MONAT | STERNBILDER | mit Rang | Kulmination | Deklination | Nachbarn | Fläche | NGC Obj | Sterne |
| Jänner | Orion | Stier | Grabsichel | Netz | Schwertfisch | Tafelberg | ||
| Februar | Einhorn | Fuhrmann | Giraffe | Gr Hund | Hase | Zwillinge | Taube | Maler |
| März | Krebs | kleiner Hund | Luchs | Achterschiff | flieg. Fisch | Kompass | Schiffskiel | Segel |
| April | großer Bär | kleiner Löwe | Löwe | Wasserschlange | Becher | Sextant | Luftpumpe | Chamäleon |
| Mai | Jungfrau | VirgoGalaxien | Jagdhunde | Rabe | HaardBerenike | Fliege | Zentaur | KreuzdSüdens |
| Juni | kl Bär | Waage | Rinderhirte | Wolf | Zirkel | - | - | - |
| Juli | Drache | Nördl.Krone | Herkules | Schlange | Schlangenträger | |||
| Juli | Skorpion | Altar | Paradiesvogel | Südl.Dreieck | Winkelmaß | |||
| August | Leier | Schütze | Schild | SüdlKrone | Teleskop | |||
| September | Schwan | Adler | Delphin | Füchschen | Steinbock | |||
| September | Füllen | Indianer | Mikroskop | Pfau | Pfeil | |||
| Oktober | Pegasus | Wassermann | Kepheus | Eidechse | Kranich | Oktant | Südl.Fisch | |
| November | Andromeda | Kassiopeia | Fische | Bildhauer | Bildhauer | Tukan | ||
| Dezember | Widder | Perseus | Walfisch | DreieickGiraffe | KlWasserschlange | Eridanus | Pendeluhr | Chem.Ofen |





