Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
|
index [2012/05/26 18:47] Gabi Gegenbauer [Die Führungstermine - Tour dates] |
index [2013/05/20 16:54] (aktuell) Gabi Gegenbauer [ANTARES Niederösterreichische Volkssternwarte 3074 Michelbach] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ====== ANTARES Niederösterreichische Volkssternwarte 3074 Michelbach====== | ====== ANTARES Niederösterreichische Volkssternwarte 3074 Michelbach====== | ||
| - | {{:pressebilder:luftbild2_noe_sternwarte.jpg?nolink&130|}}{{:teleskope:hypergraph1.jpg?nolink&120|}} {{:teleskope:radioteleskopb.jpg?nolink&60|}}{{:teleskope:refraktor_a.jpg?nolink&105|}} | + | {{:pressebilder:luftbild2_noe_sternwarte.jpg?nolink&130|}}{{:teleskope:hypergraph1.jpg?nolink&120|}}{{:teleskope:radioteleskopb.jpg?nolink&60|}}{{:teleskope:refraktor_a.jpg?nolink&105|}}{{:sonnenuhr:sternwarte_025.jpg?55|}} |
| + | === MÖCHTEN SIE EINMAL AUF EINER VOLKSSTERNWARTE FOTOGRAFIEREN? === | ||
| + | Wenn ja, dann unterstützen Sie uns beim Vergrößern unserer kleinen Kuppel mit dem Namen AST, in welcher fotografische Aufnahmen des Sternenhimmels gemacht werden. Als Danke bieten wir die Möglichkeit, eine fotografische Nacht auf unserer Sternwarte zu verbringen. Unterstützung, Hilfestellung und Nutzung der Vereinsgeräte unter Anleitung werden geboten. **Näheres hier: [[http://www.noe-sternwarte.at/test/doku.php?id=materialsponsor|Spende für den AST]]** | ||
| - | ===== Willkommen beim Verein ANTARES und der Nö Volkssternwarte im Wienerwald! - Welcome===== | + | {{:multimedia:planeten:mond:gabi_gegenbauer_karl_beck_mondmosaik_canon_kleiner_1_.jpg?135|}}{{:multimedia:planeten:mond:gabi_gegenbauer_monddetail_klein_mit_copy_right.jpg?113|}}{{:multimedia:planeten:jupiter_klein_johnny_gruber_mit_copy_right.jpg?150|}}{{:multimedia:ccd-seite:kugelsternhaufen:dreduardpranz_m13_mit_copy_right.jpg?150|}} |
| - | + | ||
| - | Mit einem der modernsten [[teleskope|Teleskope]] in der 4,6m-Kuppel können Besucher und Mitglieder einen tiefen Blick ins Universum machen. Einsteiger werden von langjährigen Amateurastronomen in die Sternenkunde und Beobachtungspraxis eingeführt. Aktive Vereinsmitglieder können auch den Vereinsplatz bei der Sternwarte für eigene Beobachtungen nutzen. Durch die Vielseitigkeit der Amateurastronomie stehen jedem Interessierten viele Wege offen dieses Hobby zu betreiben. | + | |
| - | [[Home Englisch|Welcome to the webpages of ANTARES association and the Lower Austrian public observatory]] | ||
| - | **Standort 48° 05' 17" Nord / 15° 45' 22" Ost** | ||
| - | <googlemap3 width="600px" height="300px" helper="on" lat="48.0878840" lng="15.7563686" zoom="10" type="terrain" > | + | ===NÄCHSTE FÜHRUNG === |
| - | 48.0878840, 15.7563686, Noe Sternwarte; Noe Volkssternwarte, Verein Antares, Michelbach Geografische Koordinaten: N 48 05 16 - E 015 45 22 Seehöhe 640 m NN{{:gebaeude_sternwarte:luftbild2-noe-sternwarte.jpg?120|}} | + | |
| - | </googlemap3> | + | |
| - | * **[[gebaeude|Die Sternwartengebäude]]** und **[[fuehrungen|Anfahrt zur Sternwarte - Directions]]** | + | //**JULI 2013**// |
| + | * **Freitag 26.07.2013** | ||
| + | * Beginn: **20:00h** Sternwarteführung, Einführungsvortrag in die Welt des Universums, Sommersternbilder, Mond, Venus, Saturn | ||
| - | ===== Sternwartenwebcam und Wetterstation - Observatory webcam and Weather Data ===== | + | **FÜHRUNGSINHALT:** UNTERWEGS in der MILCHSTRASSE - Unsere HEIMATGALAXIE |
| - | {{http://noestern.wax.at/webcam/sternwarte.jpg?450|}}[[http://noestern.wax.at/test/doku.php?id=wetterdaten|{{:webcam:webcam_2012:wetterstation_ausschnitt.jpg?240|}}]] | + | **//EINTRITT für den Erhalt der Sternwarte: EW € 5,-- KINDER € 3,-//** |
| - | [[http://www.kabelplus.at/|{{:webcam:kabel_plus.jpg?80|}}]] | + | |
| - | **Bergfex Wetter in Michelbach:[[http://www.bergfex.at/sommer/michelbach/webcams/c2274/ | ||
| - | |Archiv WebCam]]** und **besondere: [[Webcam Aufnahmen]]** | ||
| - | **Unsere Wetterstation/Weather Data** **[[Wetterdaten|Wetterdaten für die NÖ Volkssternwarte]]** | + | ===== Willkommen beim Verein ANTARES und der Nö Volkssternwarte im Wienerwald! - Welcome===== |
| + | |||
| + | Mit einem der modernsten [[teleskope|Teleskope]] in der 4,6m-Kuppel können Besucher und Mitglieder einen tiefen Blick ins Universum machen. Einsteiger werden von langjährigen Amateurastronomen in die Sternenkunde und Beobachtungspraxis eingeführt. Aktive Vereinsmitglieder können auch den Vereinsplatz bei der Sternwarte für eigene Beobachtungen nutzen. Durch die Vielseitigkeit der Amateurastronomie stehen jedem Interessierten viele Wege offen, dieses Hobby zu betreiben. [[Home Englisch|Welcome to the webpages of ANTARES association and the Lower Austrian public observatory]] | ||
| - | ===== Die Führungstermine - Tour dates===== | ||
| - | //**JUNI 2012**// | ||
| + | **Standort 48° 05' 17" Nord / 15° 45' 22" Ost** | ||
| - | * KEINE FÜHRUNG | ||
| - | ---- | + | <googlemap3 width="400px" height="200px" helper="on" lat="48.0878840" lng="15.7563686" zoom="10" type="terrain" > |
| - | \\ | + | 48.0878840, 15.7563686, Noe Sternwarte; Noe Volkssternwarte, Verein Antares, Michelbach Geografische Koordinaten: N 48 05 16 - E 015 45 22 Seehöhe 640 m NN{{:gebaeude_sternwarte:luftbild2-noe-sternwarte.jpg?100|}} |
| + | </googlemap3> | ||
| + | * **[[gebaeude|Die Sternwartengebäude]]** und **[[fuehrungen|Anfahrt zur Sternwarte - Directions]]** | ||
| - | //**JULI 2012**// | ||
| - | * **Freitag 20.07.2012** **//NEUMOND//** Beginn: **20:30h** Sternwarteführung, Vortrag, Sommersternbilder, Milchstraße, Saturn, Mars | + | ===== Sternwartenwebcam und Wetterstation - Observatory webcam and Weather Data ===== |
| - | * //**Programm im Detail:**// {{:fuehrungen:programm_im_detail_2012:f07oef1_neu.pdf|Führung 20. Juli 2012}} | + | {{http://noestern.wax.at/webcam/sternwarte.jpg?352|}}[[http://noestern.wax.at/test/doku.php?id=wetterdaten|{{:webcam:webcam_2012:wetterstation_ausschnitt.jpg?187|}}]][[Lightmeter|{{:lightmeter.jpg?180|}}]] |
| + | [[http://www.kabelplus.at/|{{:webcam:kabel_plus.jpg?110|}}]] | ||
| - | |||
| - | * **Freitag 27.07.2012** Beginn: **20:00h** Sternwarteführung, Vortrag, Sommersternbilder, Milchstraße, Mond, Saturn, Mars | ||
| - | * //**Programm im Detail:**// {{:fuehrungen:programm_im_detail_2012:f07oef2_neu.pdf|Führung 27. Juli 2012}} | ||
| + | * **[[Unsere Webcam ]] mit Archiv auf div. Seiten** und **besondere Aufnahmen unserer [[Webcam Aufnahmen|WebCam]]** | ||
| + | * **Unsere Wetterstation/Weather Data** **[[Wetterdaten|Wetterdaten für die NÖ Volkssternwarte]]** | ||
| + | * **Unser Lichtmesser/Lightmeter** **[[Lightmeter]]** | ||
| + | * **[[http://oe3flb.jimdo.com/|Unser Radioastro Blog]]** | ||
| + | ===== Die Führungstermine - Tour dates===== | ||
| + | **Von 20.10.2012 bis 12.04.2013 ist die NOE VOLKSSTERNWARTE 3074 MICHELBACH wegen WINTERSPERRE geschlossen!** | ||
| - | ---- | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * zur Seite: [[fuehrungen|Führungstermine 2012]] | ||
| - | |||
| ==== Führungen auf der NÖ Volkssternwarte - Guided Tours ==== | ==== Führungen auf der NÖ Volkssternwarte - Guided Tours ==== | ||
| - | An den öffentlichen Führungsterminen können Sie jederzeit unangemeldet teilnehmen. | + | An den öffentlichen Führungsterminen ab 13. April 2013 können Sie jederzeit unangemeldet teilnehmen. |
| **//Guided tours at the Lower Austrian Public Observatory. The public guided tours can be attended anytime without prior registration.//** | **//Guided tours at the Lower Austrian Public Observatory. The public guided tours can be attended anytime without prior registration.//** | ||
| * **Sonderführungen:** für Schulklassen ab der 4. Schulstufe oder Gruppen. | * **Sonderführungen:** für Schulklassen ab der 4. Schulstufe oder Gruppen. | ||
| - | * Termine können Sie bei unserem Führungsleiter Hr. Gerhard Kermer unter der Nummer 0676 571 19 24 vereinbaren! | + | * **Termine** können Sie bei unserem Führungsleiter Hr. Gerhard Kermer vereinbaren |
| - | * Ebenso über E-Mail: antares-info@aon.at | + | * **Telefon:** 0676 571 19 24 |
| - | * Weitere Informationen über [[fuehrungen|Öffentliche Führungen der NÖ - Volkssternwarte]] | + | * **E-Mail:** antares-info@aon.at |
| + | * **Weitere Informationen:** [[fuehrungen|Öffentliche Führungen der NÖ - Volkssternwarte]] | ||
| - | * hier können Sie unseren Führungsfolder 2012 ausdrucken: [[Ausdruck Folder 2012|Folder 2012]] | + | ---- |
| + | * **Führungstermine als VISITENKARTE:** {{:visitenkarten:karten_fuehrungstermine_2013.pdf|}} | ||
| + | * **Führungstermine ZUSAMMENFASSUNG:** {{:fuehrungen:fuehrungen_2013:fuehrungstermine_2013.pdf|Führungstermine 2013}} | ||
| + | * **Führungstermine als FOLDER:** [[http://www.noe-sternwarte.at/test/doku.php?id=folder_2013|Führungsfolder 2013]] | ||
| + | * Kostenlose Informationen mit unserem **NEWSLETTER**:**[[http://aurora-b.wax.at/upload/TestLB/AntaresNewsletterFormular.php|Aktuelles am Sternenhimmel]]** | ||
| + | * **NEU jedes Monat:** **Astrolino - Astronomie für Kinder** | ||
| + | Bereits über 450 Newsletter Bezieher erhalten per E-mail jedes Monat unsere Informationen rund um den aktuellen Sternenhimmel. | ||
| + | |||
| + | =====FÜHRUNGSTERMINE 2013===== | ||
| - | * Kostenlose Informationen mit unserem **NEWSLETTER**: **[[http://aurora-b.wax.at/upload/TestLB/AntaresNewsletterFormular.php|Aktuelles am Sternenhimmel]]** | ||
| - | + | //**JULI 2013**// | |
| - | ===== Vereinstreffen 2012 ===== | + | |
| - | **Freitag 08.JUNI 2012** **"VEREINSGRILL"** auf der Sternwarte | + | * **Freitag 26.07.2013** |
| - | ---- | + | * Beginn: **20:00h** Sternwarteführung, Einführungsvortrag in die Welt des Universums, Sommersternbilder, Mond, Venus, Saturn |
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | === NAMIBIA Der Sternenhimmel auf der Hakos Farm === | + | |
| - | **Freitag 08.JUNI bis 16.JUNI** **"HAKOS - BEOBACHTUNG des SÜDSTERNHIMMELS"** | + | **FÜHRUNGSINHALT:** UNTERWEGS in der MILCHSTRASSE - Unsere HEIMATGALAXIE |
| - | * **näheres hier:** [[NAMIBIA 2012]] | + | Power-Point-Vortrag - Reise durch unser Universum, Sonnenbeobachtung (Sonnenflecken und Protuberanzen). |
| + | Die Sommersternbilder dominieren den Sternenhimmel, Ringnebel, Kugelsternhaufen. Das Sternenmuster Kleiderbügel ist ein Fernglasobjekt. Die Milchstraße zieht durch die Sternbilder Schwan, Schütze und Wassermann, Gasnebel und Sternhaufen sind dort schon mit dem Fernglas zu beobachten. Der Mond, Venus und der Ringplanet Saturn sind Beobachtungsobjekte dieser Führungsnacht. | ||
| + | **//EINTRITT für den Erhalt der Sternwarte: EW € 5,-- KINDER € 3,-//** | ||
| - | ---- | + | ===== Vereinstreffen 2013 ===== |
| - | \\ | + | |
| + | * **Freitag 14. Juni 2013: VEREINSGRILL** und beobachten auf der NÖ Volkssternwarte: für Mitglieder | ||
| + | * Beginn: 18:00h | ||
| - | **Freitag 13.JULI 2012** **"VEREINSGRILL"** auf der Sternwarte | + | Gemütliches Beisammen sein, Unterhaltung, Fachsimpeln, Kontaktpflege, Gemeinsames BEOBACHTEN. |
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Freitag 10.AUGUST 2012** **"VEREINSGRILL"** auf der Sternwarte | ||
| + | * **Freitag 12. Juli 2013: VEREINSGRILL** und beobachten auf der NÖ Volkssternwarte | ||
| - | ---- | + | Gemütliches Beisammen sein, Unterhaltung, Fachsimpeln, Kontaktpflege, Gemeinsames BEOBACHTEN. |
| - | \\ | + | |
| - | * zur Seite: [[http://noestern.wax.at/test/doku.php?id=termine|Vereinstermine 2012]] | + | Wir laden gerne andere Vereine zu uns auf die Sternwarte ein, um jeweils das Hobby des anderen kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen. |
| + | Heuer ist erstmalig die **Weinbruderschaft der Landeshauptstadt St. Pölten AELIUM CETIUM** als Gäste zum Vereinsgrill auf die Sternwarte eingeladen. | ||
| + | * **Beginn: 18:00h** Grillgut bitte selber mitbringen, Getränke sind auf der Sternwarte | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | * weitere Informationen auf der Seite: **[[termine|Vereinstermine 2013]]** | ||





