M46/NGC 2437 und NGC 2438
OFFENER STERNHAUFEN
|Bezeichnung|Messier 46|NGC 2437|Größe 27'|
| Eigenschaften | Konstellation | Puppis | »Achterschiff« |
| Rektaszension | 7h 41m 48s | Deklination | -14º 49' 00“ |
| Visuelle Helligk. | 6,1mag | Entfernung | 5400 Lj |
| Flächenhelligkeit | 13mag / 1' � |
PLANETARISCHER NEBEL
| Bezeichnung | PK 231+4.2 | NGC 2438 | Größe 1,1' |
| Eigenschaften | Konstellation | Puppis | »Achterschiff« |
| Rektaszension | 7h 41m 48s | Deklination | -14º 44' 00“ |
| Visuelle Helligk. | 11 mag | Entfernung | 4000 Lj |
| Flächenhelligkeit | 11,7mag / 1' � |








