Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
|
news_im_juli_2012 [2012/07/05 20:04] Fritz Lensch |
news_im_juli_2012 [2012/10/24 16:19] (aktuell) |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Dem Higgs-Teilchen auf den Fersen | + | ====== Unerwartet langsame Bewegungen unter der Sonnenoberfläche ====== |
| + | |||
| + | {{:forschung2012:sommela.jpg?|}} | ||
| + | |||
| + | Neue Beobachtungen seismischer Schwingungen an der Sonnenoberfläche stellen unser bisheriges Verständnis der Dynamik des Sonneninneren auf die Probe. | ||
| + | |||
| + | Die inneren Bewegungen der Sonne sind viel langsamer als vorhergesagt. Anstatt mit der Geschwindigkeit eines Düsenflugzeuges wie bisher geglaubt, strömt das Plasma dort im Schritttempo. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in einer kommenden Ausgabe des Fachmagazins Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Um ins Innere der Sonne zu blicken, nutzen die Wissenschaftler Beobachtungen solarer Oszillationen, die ihnen mit Hilfe des Solar Dynamics Observatory der NASA gelungen sind. Wie Prof. Laurent Gizon und Dr. Aaron Birch vom MPS in derselben Ausgabe von PNAS kommentieren, zeigen die neuen Beobachtungen, wie sich mit Hilfe von SDO-Daten und Helioseismologie das Sonneninnere auf einzigartige Weise erforschen lässt. | ||
| + | |||
| + | [[http://www.mps.mpg.de/de/aktuelles/pressenotizen/pressenotiz_20120719.html]] | ||
| + | |||
| + | ====== Die entfernteste Galaxie ====== | ||
| + | |||
| + | {{:forschung2012:galaxie_entfernt.jpg?|}} | ||
| + | |||
| + | Die am weitesten entfernte Galaxie Eine kürzlich entdeckte Galaxie ist das am weitesten entfernte Objekt. Eine französisch-britische Forschergruppe unter der Leitung von Matt Lehnert vom Pariser Observatorium fand mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO heraus, dass sich die Galaxie so zeigt, als das Universum erst 600 Millionen Jahre alt war. | ||
| + | Die Galaxie mit dem Namen UDFy-38135539 wurde im Jahre 2009 mit der Wide Field Camera 3 des Weltraumteleskops Hubble entdeckt. Matt Lehnert und seinen Kollegen gelang es nun, mit dem VLT und dem Spektografen SINFONI, die Rotverschiebung der Galaxie auf z=8,6 zu bestimmen. Rotverschiebung bedeutet, dass die Wellenlänge des Lichts, das uns von der Galaxie erreicht, durch die Expansion des Universums vergrößert ist und so in den infraroten Bereich verschoben ist. Mittels der Rotverschiebung können Astronomen auf das Alter von leuchtenden Objekten schließen. | ||
| + | |||
| + | [[http://www.sterne-und-weltraum.de/alias/rekord/die-entfernteste-galaxie/1052113]] | ||
| + | ====== XENON100 setzt neue beste Ausschlussgrenzen für Dunkle Materie ====== | ||
| + | |||
| + | Kein Beweis für die Existenz von WIMPs | ||
| + | |||
| + | {{:forschung2012:xenon.jpg?|}} | ||
| + | |||
| + | Der XENON100-Detektor ohne die zusätzliche Abschirmung. Oben und unten sind die Lichtsensoren zu sehen. | ||
| + | Die Wissenschaftler der XENON-Kollaboration haben ein neues Ergebnis ihrer Suche nach Dunkler Materie veröffentlicht. Die Analyse der Daten von 13 Monaten Laufzeit des XENON100-Detektors ergab keinen Beweis für die Existenz von so genannten WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), den vielversprechendsten Kandidaten für Dunkle Materie. Es wurden zwei Ereignisse beobachtet, die statistisch mit dem einen Ereignis konsistent sind, das aufgrund der Untergrundstrahlung erwartet wird. Verglichen mit den Ergebnissen von 2011 wurde damit die weltbeste Empfindlichkeit um einen Faktor von 3,5 weiter verbessert. Das schränkt Modelle für „Neue Physik“ mit WIMP-Kandidaten stärker als bisher ein und hilft dabei, künftig gezielter nach WIMPs zu suchen. Eine Veröffentlichung mit den Ergebnissen wird in Kürze bei Physical Review Letters und bei arXiv eingereicht. | ||
| + | |||
| + | [[http://www.mpi-hd.mpg.de/mpi/de/aktuelles/meldung/detail/xenon100-setzt-neue-beste-ausschlussgrenzen-fuer-dunkle-materie/]] | ||
| + | ====== Das Herz eines fernen Quasars ====== | ||
| + | |||
| + | {{:forschung2012:eso1229a.jpg?|}} | ||
| + | |||
| + | Ein internationales Astronomenteam hat mit nie dagewesener Schärfe – zwei Millionen mal besser als das Auflösungsvermögen des menschlichen Auges - in das Herz eines fernen Quasars geblickt. Die Beobachtungskampagne, bei der das Atacama Pathfinder Experiment (APEX) [1] erstmals mit zwei weiteren Teleskopen auf einem anderen Kontinent verbunden wurde, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum sogenannten „Event Horizon Telescope“ (wörtlich dem „Ereignishorizont-Teleskop“ [2]), das die supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum unserer Milchstraße und anderer Galaxien sichtbar machen soll. | ||
| + | |||
| + | [[http://www.eso.org/public/austria/news/eso1229/]] | ||
| + | ====== Dem Higgs-Teilchen auf den Fersen ====== | ||
| {{:forschung2012:cms_higgs460.jpg?|}} | {{:forschung2012:cms_higgs460.jpg?|}} | ||





