Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
|
radioastronomie [2012/08/18 10:50] Fritz Lensch [Unser 3 Meter Radioteleskop] |
radioastronomie [2013/05/10 12:54] (aktuell) Fritz Lensch [Eine neue Sonnenwindvorhersage wird nun vom SWPC ins Netz gestellt.] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{:spiegel.jpg?104|}}{{:teleskope:radioteleskop.jpg?104|}}{{:radioastronomie:image.jpg?250|}} | {{:spiegel.jpg?104|}}{{:teleskope:radioteleskop.jpg?104|}}{{:radioastronomie:image.jpg?250|}} | ||
| - | |||
| Einige unserer Mitglieder widmen sich mit viel Enthusiasmus und Energie dem Fachgebiet der Radioastronomie. Pulsare, Quasare, schwarze Löcher, die Hintergrundstrahlung des Urknalls und noch viele andere Entdeckungen können in diesem Bereich gemacht werden. Auch unseren Besuchern möchten wir dieses spannende Thema näher bringen. Am 1. Mai 2009 wurde unser Radioteleskop erstmals in Betrieb genommen. | Einige unserer Mitglieder widmen sich mit viel Enthusiasmus und Energie dem Fachgebiet der Radioastronomie. Pulsare, Quasare, schwarze Löcher, die Hintergrundstrahlung des Urknalls und noch viele andere Entdeckungen können in diesem Bereich gemacht werden. Auch unseren Besuchern möchten wir dieses spannende Thema näher bringen. Am 1. Mai 2009 wurde unser Radioteleskop erstmals in Betrieb genommen. | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
| * näheres hier: **[[3 Meter Radioteleskop]]** | * näheres hier: **[[3 Meter Radioteleskop]]** | ||
| * M31 im Radioteleskop : **[[M31 detektiert]]** | * M31 im Radioteleskop : **[[M31 detektiert]]** | ||
| - | ===== Die Perseiden 2012 ===== | + | ===== Die Quadrantiden 2013 ===== |
| - | {{:nachlese_2012:perseiden:scale_800_600:donotenlarge_a.jpg?300|}}{{:nachlese_2012:perseiden:scale_800_600:scale_800_600:donotenlarge_uebersicht.jpg?300|}} | + | * zur Seite: **[[Quadrantiden 2013]]** |
| - | * zur Seite: **[[Perseiden 2012]]** | + | ===== STERNSCHNUPPENSTRÖME 2012===== |
| + | * zur Seite: **[[Sternschnuppen 2012|Sternschnuppenströme 2012]]** | ||
| ===== Eine neue Sonnenwindvorhersage wird nun vom SWPC ins Netz gestellt. ===== | ===== Eine neue Sonnenwindvorhersage wird nun vom SWPC ins Netz gestellt. ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Der gelbe Punkt in der Mitte ist die Sonne. Rechts daneben die Erde. Die Animation ist eine | Der gelbe Punkt in der Mitte ist die Sonne. Rechts daneben die Erde. Die Animation ist eine | ||
| Vorhersage die auf eventuelle Nordlichter schließen läst. | Vorhersage die auf eventuelle Nordlichter schließen läst. | ||
| - | Auf der Seite [[http://www.swpc.noaa.gov/wsa-enlil/cme-based/]] ist die Animation zu sehen. | + | Auf der Seite [[http://www.swpc.noaa.gov/wsa-enlil/]] ist die Animation zu sehen. |
| ( Achtung die Seite wird Aktualisiert ) | ( Achtung die Seite wird Aktualisiert ) | ||
| - | |||
| Zeile 75: | Zeile 74: | ||
| Film :http://www.youtube.com/watch?v=kpj2HbOsXrk | Film :http://www.youtube.com/watch?v=kpj2HbOsXrk | ||
| - | Mit unserem 3m Spiegel und dem Radiometer auf der Sternwarte Michelbach konnten wir, unter anderem, auch die Wasserstofflinie in der südlichen Milchstraße nachweisen. Das Bild zeigt die SW des Spektrometers mit einer Bandbreite von 800 KHz. Das Strahlungsmaximum der Wasserstoffatome in der Milchstraße ist 25 KHz oberhalb der Frequenz 1429,4 MHz. Das bedeutet nach der Formel V=Fd*c/f das sich die Milchstraße im Bereich der Antenne mit 5,2 Km/s auf und zu bewegt. Wobei die Rotation der Erdoberfläche noch nicht berücksichtigt ist. | + | Mit unserem 3m Spiegel und dem Radiometer auf der Sternwarte Michelbach konnten wir, unter anderem, auch die Wasserstofflinie in der südlichen Milchstraße nachweisen. Das Bild zeigt die SW des Spektrometers mit einer Bandbreite von 800 KHz. Das Strahlungsmaximum der Wasserstoffatome in der Milchstraße ist 25 KHz oberhalb der Frequenz 1429,4 MHz. Das bedeutet nach der Formel V=Fd*c/f das sich die Milchstraße im Bereich der Antenne mit 5,2 Km/s auf und zu bewegt. Wobei die Rotation der Erdoberfläche, die Bewegung der Erde um die Sonneund die Bewegung der Sonne in der Galaxie noch nicht berücksichtigt ist. |
| * näheres hier: **[[http://www.oe3flb.at/cms/page4/page4.php|NEU Die Wasserstofflinie 2010]]** | * näheres hier: **[[http://www.oe3flb.at/cms/page4/page4.php|NEU Die Wasserstofflinie 2010]]** | ||





