Dokumente
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 04:59 |
Höchststand: | 13:00 |
Untergang: | 21:02 |
Distanz: | 152.066.692 km |
Mond | |
---|---|
letztes Viertel | Stier |
Aufgang: | 02:33 |
Untergang: | 17:51 |
Beleuchtungsgrad: | 14,56% |
Mondalter: | 25,9 Tage |
Distanz: | 397.668 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)