Dokumente
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 06:49 |
Höchststand: | 12:11 |
Untergang: | 17:34 |
Distanz: | 148.100.224 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | Löwe |
Aufgang: | 13:56 |
Untergang: | 05:37 |
Beleuchtungsgrad: | 92,9% |
Mondalter: | 12,2 Tage |
Distanz: | 386.222 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)