Projekt Plattformen
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Mittwoch • 20.Januar 2021 • 04:35 • KW 03 • Tag 020
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:39 |
Höchststand: | 12:09 |
Untergang: | 16:38 |
Distanz: | 147.212.464 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 15:48 |
Bürgerlich: | 17:13 |
Nautisch: | 17:51 |
Astronomisch: | 18:28 |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Widder |
Aufgang: | 11:13 |
Untergang: | - |
Beleuchtungsgrad: | 43,04% |
Mondalter: | 6,7 Tage |
Distanz: | 404.374 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 13.01. 06:02 |
Erstes Viertel: | 20.01. 22:03 |
Vollmond: | 28.01. 20:18 |
Letztes Viertel: | 04.02. 18:38 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 11.02. 20:08 |
Erstes Viertel: | 19.02. 19:49 |
Vollmond: | 27.02. 09:19 |
Letztes Viertel: | 06.03. 02:32 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:39 |
Höchststand: | 12:09 |
Untergang: | 16:38 |
Distanz: | 147.212.464 km |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Widder |
Aufgang: | 11:13 |
Untergang: | - |
Beleuchtungsgrad: | 43,04% |
Mondalter: | 6,7 Tage |
Distanz: | 404.374 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)