Dez
05
2018Baubeschreibung
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:00 |
Höchststand: | 13:01 |
Untergang: | 21:02 |
Distanz: | 152.084.599 km |
Mond | |
---|---|
Neumond | Zwillinge |
Aufgang: | 04:01 |
Untergang: | 21:04 |
Beleuchtungsgrad: | 0,81% |
Mondalter: | 28,7 Tage |
Distanz: | 404.989 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)