Mrz
12
2018Lage (Copy)
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:58 |
Höchststand: | 13:02 |
Untergang: | 20:06 |
Distanz: | 151.370.813 km |
Mond | |
---|---|
abnehmender Halbmond | Zwillinge |
Aufgang: | 23:28 |
Untergang: | 14:34 |
Beleuchtungsgrad: | 43,9% |
Mondalter: | 22,7 Tage |
Distanz: | 400.116 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)