Dez
05
2018Standardsäule neu
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:44 |
Höchststand: | 13:03 |
Untergang: | 20:23 |
Distanz: | 151.664.197 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | |
Aufgang: | 19:16 |
Untergang: | 01:52 |
Beleuchtungsgrad: | 86,33% |
Mondalter: | 11,2 Tage |
Distanz: | 363.538 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)