Mrz
12
2018Standardsäule
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:47 |
Höchststand: | 13:03 |
Untergang: | 20:20 |
Distanz: | 151.611.666 km |
Mond | |
---|---|
Vollmond | |
Aufgang: | 20:39 |
Untergang: | 04:21 |
Beleuchtungsgrad: | 98,64% |
Mondalter: | 13,7 Tage |
Distanz: | 364.694 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)