Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Unsere kostenlosen Newsletter informieren Sie regelmäßig über die Aktivitäten unseres Vereins und über allgemeine Neuigkeiten aus der Welt der Astronomie.
Unsere kostenlosen Newsletter informieren Sie regelmäßig über die Aktivitäten unseres Vereins und über allgemeine Neuigkeiten aus der Welt der Astronomie.
Donnerstag • 28.Januar 2021 • 16:42 • KW 04 • Tag 028
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:31 |
Höchststand: | 12:11 |
Untergang: | 16:50 |
Distanz: | 147.349.746 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 16:03 |
Bürgerlich: | 17:24 |
Nautisch: | 18:02 |
Astronomisch: | 18:39 |
Mond | |
---|---|
Vollmond | Löwe |
Aufgang: | 16:11 |
Untergang: | 07:41 |
Beleuchtungsgrad: | 99,97% |
Mondalter: | 14,6 Tage |
Distanz: | 384.703 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 13.01. 06:02 |
Erstes Viertel: | 20.01. 22:03 |
Vollmond: | 28.01. 20:18 |
Letztes Viertel: | 04.02. 18:38 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 11.02. 20:08 |
Erstes Viertel: | 19.02. 19:49 |
Vollmond: | 27.02. 09:19 |
Letztes Viertel: | 06.03. 02:32 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:31 |
Höchststand: | 12:11 |
Untergang: | 16:50 |
Distanz: | 147.349.746 km |
Mond | |
---|---|
Vollmond | Löwe |
Aufgang: | 16:11 |
Untergang: | 07:41 |
Beleuchtungsgrad: | 99,97% |
Mondalter: | 14,6 Tage |
Distanz: | 384.703 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)