Apr
13
2015Pressemeldungen am 13. April 2015 – KRONE und NÖN
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 06:39 |
Höchststand: | 12:10 |
Untergang: | 17:41 |
Distanz: | 148.263.652 km |
Mond | |
---|---|
drittes Viertel | Waage |
Aufgang: | 20:18 |
Untergang: | 07:57 |
Beleuchtungsgrad: | 93,73% |
Mondalter: | 17,1 Tage |
Distanz: | 366.755 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)