Register
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://www.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://www.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Mittwoch • 24.Februar 2021 • 23:53 • KW 08 • Tag 055
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 06:49 |
Höchststand: | 12:11 |
Untergang: | 17:34 |
Distanz: | 148.100.672 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 16:51 |
Bürgerlich: | 18:05 |
Nautisch: | 18:41 |
Astronomisch: | 19:17 |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | Löwe |
Aufgang: | 13:56 |
Untergang: | 05:37 |
Beleuchtungsgrad: | 92,97% |
Mondalter: | 12,2 Tage |
Distanz: | 386.159 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 11.02. 20:08 |
Erstes Viertel: | 19.02. 19:49 |
Vollmond: | 27.02. 09:19 |
Letztes Viertel: | 06.03. 02:32 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 13.03. 11:23 |
Erstes Viertel: | 21.03. 15:41 |
Vollmond: | 28.03. 20:50 |
Letztes Viertel: | 04.04. 12:04 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 06:49 |
Höchststand: | 12:11 |
Untergang: | 17:34 |
Distanz: | 148.100.672 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | Löwe |
Aufgang: | 13:56 |
Untergang: | 05:37 |
Beleuchtungsgrad: | 92,97% |
Mondalter: | 12,2 Tage |
Distanz: | 386.159 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)