Register
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://www.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://www.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Donnerstag • 26.Mai 2022 • 09:30 • KW 21 • Tag 146
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:07 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:43 |
Distanz: | 151.565.462 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 19:56 |
Bürgerlich: | 21:22 |
Nautisch: | 22:14 |
Astronomisch: | 23:26 |
Mond | |
---|---|
letztes Viertel | Widder |
Aufgang: | 03:33 |
Untergang: | 16:33 |
Beleuchtungsgrad: | 16,01% |
Mondalter: | 25,7 Tage |
Distanz: | 388.259 km |
Nächster Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 30.05. 13:32 |
Erstes Viertel: | 07.06. 16:49 |
Vollmond: | 14.06. 13:52 |
Letztes Viertel: | 21.06. 05:11 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:07 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:43 |
Distanz: | 151.565.462 km |
Mond | |
---|---|
letztes Viertel | Widder |
Aufgang: | 03:33 |
Untergang: | 16:33 |
Beleuchtungsgrad: | 16,01% |
Mondalter: | 25,7 Tage |
Distanz: | 388.259 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)