Suche
Sonne, Mond und Dämmerung
Sonntag • 24.Januar 2021 • 19:01 • KW 03 • Tag 024
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:35 |
Höchststand: | 12:10 |
Untergang: | 16:44 |
Distanz: | 147.280.394 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 15:55 |
Bürgerlich: | 17:18 |
Nautisch: | 17:56 |
Astronomisch: | 18:33 |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | Zwillinge |
Aufgang: | 12:43 |
Untergang: | 03:57 |
Beleuchtungsgrad: | 83,56% |
Mondalter: | 10,8 Tage |
Distanz: | 400.828 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 13.01. 06:02 |
Erstes Viertel: | 20.01. 22:03 |
Vollmond: | 28.01. 20:18 |
Letztes Viertel: | 04.02. 18:38 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 11.02. 20:08 |
Erstes Viertel: | 19.02. 19:49 |
Vollmond: | 27.02. 09:19 |
Letztes Viertel: | 06.03. 02:32 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Über Uns
Die NÖ VOLKSSTERNWARTE Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach wurde vom Verein „ANTARES“ NÖ AMATEURASTRONOMEN errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Bisher konnten über 40.000 Besucher auf der NÖ Volkssternwarte begrüßt werden.
Sonne und Mond
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:35 |
Höchststand: | 12:10 |
Untergang: | 16:44 |
Distanz: | 147.280.394 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | Zwillinge |
Aufgang: | 12:43 |
Untergang: | 03:57 |
Beleuchtungsgrad: | 83,56% |
Mondalter: | 10,8 Tage |
Distanz: | 400.828 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Rechtliches
Copyright © Verein ANTARES, Niederoesterreichsche Amateur-Astronomen