Suche
Sonne, Mond und Dämmerung
Samstag • 17.April 2021 • 15:56 • KW 15 • Tag 107
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 06:04 |
Höchststand: | 12:57 |
Untergang: | 19:50 |
Distanz: | 150.214.412 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 19:08 |
Bürgerlich: | 20:23 |
Nautisch: | 21:03 |
Astronomisch: | 21:48 |
Mond | |
---|---|
erstes Viertel | Zwillinge |
Aufgang: | 08:49 |
Untergang: | 00:32 |
Beleuchtungsgrad: | 24,76% |
Mondalter: | 4,9 Tage |
Distanz: | 400.923 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 12.04. 04:32 |
Erstes Viertel: | 20.04. 09:00 |
Vollmond: | 27.04. 05:33 |
Letztes Viertel: | 03.05. 21:51 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 11.05. 21:01 |
Erstes Viertel: | 19.05. 21:13 |
Vollmond: | 26.05. 13:14 |
Letztes Viertel: | 02.06. 09:26 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Über Uns
Die NÖ VOLKSSTERNWARTE Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach wurde vom Verein „ANTARES“ NÖ AMATEURASTRONOMEN errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Bisher konnten über 40.000 Besucher auf der NÖ Volkssternwarte begrüßt werden.
Sonne und Mond
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 06:04 |
Höchststand: | 12:57 |
Untergang: | 19:50 |
Distanz: | 150.214.412 km |
Mond | |
---|---|
erstes Viertel | Zwillinge |
Aufgang: | 08:49 |
Untergang: | 00:32 |
Beleuchtungsgrad: | 24,76% |
Mondalter: | 4,9 Tage |
Distanz: | 400.923 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Rechtliches
Copyright © Verein ANTARES, Niederoesterreichsche Amateur-Astronomen